Periode: 01 Januari 2026 – 31 Desember 2026
| 4010 - Pendapatan Penjualan | Rp 150.000.000,00 |
| 4020 - Pendapatan Jasa | Rp 25.000.000,00 |
| TOTAL PENDAPATAN | Rp 175.000.000,00 |
| 5010 - Beban Pokok Penjualan (HPP) | Rp 60.000.000,00 |
| 5020 - Beban Gaji & Upah | Rp 30.000.000,00 |
| 5030 - Beban Sewa Tempat | Rp 12.000.000,00 |
| TOTAL BEBAN | Rp 102.000.000,00 |
Total Pendapatan dikurangi Total Beban